根据《卓越GIS工程人才实验班招生简章》要求,我院组织了报名、面试选拔工作,经学院面试小组评审,学号为231080228等26位同学(含3名预备人员)入选第三届地理学院卓越GIS工程人才实验班,现予以公示,公示期为2024年9月24日至30日。公示期内,任何个人对评审结果有异议的,请向学院反映。
联系人:付老师; 联系电话:18699163927
附表:卓越GIS工程人才实验班第三届入选人员名单
序号 | 班级 | 学号 | 录取意见 |
1 | 2305 | 231080228 | 拟录取 |
2 | 2207 | 202106440050 | 拟录取 |
3 | 2306 | 231080363 | 拟录取 |
4 | 2305 | 231080211 | 拟录取 |
5 | 2305 | 231080199 | 拟录取 |
6 | 2304 | 231080171 | 拟录取 |
7 | 2305 | 231080216 | 拟录取 |
8 | 2203 | 221080112 | 拟录取 |
9 | 2304 | 231080135 | 拟录取 |
10 | 2306 | 231080269 | 拟录取 |
11 | 2305 | 231080191 | 拟录取 |
12 | 2305 | 221030310 | 拟录取 |
13 | 2304 | 231080141 | 拟录取 |
14 | 2306 | 231080241 | 拟录取 |
15 | 2304 | 231080147 | 拟录取 |
16 | 2203 | 221080267 | 拟录取 |
17 | 2305 | 231080184 | 拟录取 |
18 | 2305 | 231080201 | 拟录取 |
19 | 2304 | 231080136 | 拟录取 |
20 | 2305 | 231080197 | 拟录取(预备) |
21 | 2304 | 231080140 | 拟录取 |
22 | 2304 | 231030118 | 拟录取 |
23 | 2304 | 231080236 | 拟录取 |
24 | 2306 | 231080262 | 拟录取(预备) |
25 | 2304 | 231080167 | 拟录取(预备) |
26 | 2303 | 231080339 | 拟录取 |
地理科学与旅游学院2024年9月24日