全院2024年共有本科毕业生245人,在院领导的高度重视和全体师生的共同努力下,2024年学院考研工作取得显著成效。共有27名学生顺利考取硕士研究生,占年级人数的11.02%,其中地理2001班13人被录取,考研率达到22.03%。
为表彰先进,弘扬勤学求知的科学精神,激励更多的同学报考研究生,经学院研究决定,授予闻舒敏等27人“考研优秀个人奖”,每人奖励500元。 地理2001班等班级“考研先进集体奖”,颁发荣誉证书。
希望受表彰的优秀个人与先进集体,谦虚谨慎,再接再厉,在今后的工作和学习中争取更大的成绩。同时号召全院学生以先进为榜样,勤奋学习,积极进取,树立远大理想和目标,为进一步推进我院学风建设,努力把自己培养成为德智体美劳全面发展的人才而奋斗。
受表彰的优秀个人和先进集体名单如下:
一、考研优秀个人
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 2001 | 闻舒敏 | 女 | 地理科学(师范) | 上海海洋大学 | 海洋科学 |
2 | 2001 | 何仲康 | 男 | 地理科学(师范) | 江西师范大学 | 学科教学(地理) |
3 | 2001 | 管嘉乐 | 男 | 地理科学(师范) | 福建师范大学 | 学科教学(地理) |
4 | 2001 | 詹瑀璐 | 女 | 地理科学(师范) | 福建师范大学 | 学科教学(地理) |
5 | 2001 | 陈骏马 | 男 | 地理科学(师范) | 福建师范大学 | 自然地理学 |
6 | 2001 | 王月 | 男 | 地理科学(师范) | 贵州师范大学 | 自然地理学 |
7 | 2001 | 李樱洁 | 女 | 地理科学(师范) | 辽宁师范大学 | 学科教学(地理) |
8 | 2001 | 张晓晴 | 女 | 地理科学(师范) | 佛山科学技术学院 | 环境工程 |
9 | 2001 | 张怡琪 | 女 | 地理科学(师范) | 闽南师范大学 | 学科教学(地理) |
10 | 2001 | 赵卓燕 | 女 | 地理科学(师范) | 闽南师范大学 | 学科教学(地理) |
11 | 2001 | 杨葵花 | 女 | 地理科学(师范) | 长江大学 | 地质学 |
12 | 2001 | 任芷然 | 女 | 地理科学(师范) | 伯明翰大学 | MSc Research in Human Geography |
13 | 2001 | 张佳 | 女 | 地理科学(师范) | 利兹大学 | MSc Climate Futures: Science Society and Politics |
14 | 2002 | 蒋娜 | 女 | 地理信息科学 | 合肥工业大学 | 地理学 |
15 | 2002 | 杨楚乐 | 男 | 地理信息科学 | 东华理工大学 | 地图学与地理信息系统 |
16 | 2002 | 凌旭 | 男 | 地理信息科学 | 江西师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
17 | 2002 | 杨紫蕾 | 女 | 地理信息科学 | 南宁师范大学 | 学科教学(地理) |
18 | 2002 | 吴紫丹 | 女 | 地理信息科学 | 山东建筑大学 | 测绘科学与技术 |
19 | 2002 | 胡敏轩 | 男 | 地理信息科学 | 福建师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
20 | 2002 | 陈家乐 |
| 地理信息科学 | 西藏大学 | 环境科学与工程 |
21 | 2003 | 邹嘉怡 | 女 | 房地产开发与管理 | 牡丹江师范学院 | 学科教学(思政) |
22 | 2003 | 石艺楠 | 女 | 房地产开发与管理 | 广东工业大学 | 马克思主义国家治理理论与政务管理 |
23 | 2003 | 蔡楠楠 | 女 | 房地产开发与管理 | 福建师范大学 | 思想政治教育 |
24 | 2004 | 黄冰 | 女 | 旅游管理 | 山东师范大学 | 职业技术教育(资源环境) |
25 | 2004 | 陈清怡 | 女 | 旅游管理 | 云南大学 | 职业技术教育 |
26 | 2004 | 曹芊芊 | 女 | 旅游管理 | 华南师范大学 | 职业技术教育 |
27 | 2004 | 黄燕银 | 女 | 旅游管理 | 衡阳师范学院 | 人文地理学 |
二、考研先进集体
地理2001班